In der Spielsaison 2013/14 waren wir mit zwei Mannschaft in der Bezirksoberliga Oberfranken und einer Mannschaft in der Bezirksliga Oberfranken vertreten.
1. BC Bayreuth 1・Bezirksoberliga Oberfranken | ||||||
Herren | Damen | |||||
H 01 | Tobias Sage | D 01 | Julia Hildentag | |||
H 02 | Thomas Schlögl | D 02 | Carolin Adler | |||
H 03 | Jeromé Horn | |||||
H 04 | Sven Westhöfer | |||||
1. BC Bayreuth 2・Bezirksoberliga Oberfranken | ||||||
Herren | Damen | |||||
H 05 | Sebastian Frank | D 03 | Lisa Schiller | |||
H 06 | Maximilian Kraus | D 04 | Katrin Hegele | |||
H 07 | André Reinelt | |||||
H 08 | Alexander Meier | |||||
1. BC Bayreuth 3・Bezirksliga Oberfranken | ||||||
Herren | Damen | |||||
H 09 | Werner Timpl | D 05 | Christine Schlögl | |||
H 10 | Thomas Laufer | D 06 | Martina Lißel | |||
H 11 | Thomas Pusch | |||||
H 12 | Günther Kraus | |||||
Ersatzspieler(innen) | ||||||
Herren | Damen | |||||
H 13 | Peter Lißel | D 07 | Susanne Ruch | |||
H 14 | Günther Westhöfer | D 08 | Katja Sommerer | |||
H 15 | Munish Chanana | D 09 | Susanne Timpl | |||
H 16 | Michael Franz | D 10 | Eva Schlögl | |||
H 17 | Gerhard Adler | D 11 | Jana Sticht | |||
H 18 | Wolfram Schwabe | |||||
Stand: 01.09.2013 |