In der Spielsaison 2015/16 waren wir mit einer Mannschaft in der Bayernliga Nord, einer Mannschaft in der Bezirksoberliga Oberfranken und einer Mannschaft in der Bezirksliga Oberfranken vertreten.
1. BC Bayreuth 1・Bayernliga Nord | ||||||
![]() |
||||||
Herren | Damen | |||||
H 01 | Sebastian Duhe | D 01 | Julia Hilgendag | |||
H 02 | Tobias Winter | D 02 | Nadine Raßmann | |||
H 03 | Tobias Sage | |||||
H 04 | Michael Schamel | |||||
1. BC Bayreuth 2・Bezirksoberliga Oberfranken |
||||||
Herren | Damen | |||||
H 06 | Thomas Schlögl | D 03 | Carolin Adler | |||
H 07 | Sebastian Franz | D 04 | Nina Lißel | |||
H 08 | Maximilian Kraus | |||||
H 09 | Jeromé Horn | |||||
1. BC Bayreuth 3・Bezirksliga Oberfranken | ||||||
Herren | Damen | |||||
H 10 | Werner Timpl | D 05 | Christine Schlögl | |||
H 11 | Thomas Laufer | D 06 | Patricia Franz | |||
H 12 | Thomas Pusch | |||||
H 13 | Peter Lißel | |||||
Ersatzspieler(innen) | ||||||
Herren | Damen | |||||
H 14 | Günther Westhöfer | D 07 | Susanne Ruch | |||
H 15 | Günther Kraus | D 08 | Katrin Hegele | |||
H 16 | Quirin Emslander | D 09 | Lisa Schiller | |||
H 17 | Michael Franz | D 10 | Martina Lißel | |||
H 18 | Philipp Jordan | |||||
H 19 | André Reinelt | |||||
H 20 | Gerhard Adler | |||||
Stand: 22.12.2015 |